Kalender mancing pasang surut ini bisa digunakan di manapun dengan syarat aliran air terhubung langsung dengan laut, karena pasang surut air laut bergantung pada peredaran bulan atau solunar.
Berbagai penelitian membuktikan bahwa pada umumnya aktifitas ikan bergantung pada pasang surutnya air laut dan suhu air, terutama ikan di laut, muara dan sungai yang terhubung dengan muara.
Berikut ini kalender mancing pasang surut air laut bulan maret 2022 beserta kondisi arus berdasarkan solunar atau fase bulan yang mempengaruhi pasang surut di laut, sungai dan muara dengan akurasi mendekati 99%.
Baca Juga : Daftar Senar Pancing Kecil dan Kuat
Geser Tabel untuk melihat data selengkapnya
Tanggal | Jam Pasang | Jam Surut | Kondisi Arus | Potensi Memancing |
---|---|---|---|---|
Selasa 1 Maret 2022 | 13.00 | 18.00 | Arus Pasang Besar | - |
Rabu 2 Maret 2022 | 14.00 | 19.00 | Arus Pasang Besar | - |
Kamis 3 Maret 2022 | 09.00 | 14.00 | Arus Pasang Besar | - |
Jumat 4 Maret 2022 | 10.00 | 15.00 | Arus Pasang Besar | - |
Sabtu 5 Maret 2022 | 11.00 | 16.00 | Arus Pasang Besar | - |
Minggu 6 Maret 2022 | 12.00 | 17.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Bagus |
Senin 7 Maret 2022 | 13.00 | 18.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Bagus |
Selasa 8 Maret 2022 | 14.00 | 19.00 | Arus Sorong Satu | Cukup Bagus |
Rabu 9 Maret 2022 | 15.00 | 20.00 | Arus Mati | - |
Kamis 10 Maret 2022 | 16.00 | 21.00 | Arus Mati | - |
Jumat 11 Maret 2022 | 17.00 | 22.00 | Arus Mati | - |
Sabtu 12 Maret 2022 | 18.00 | 23.00 | Arus Mati | - |
Minggu 13 Maret 2022 | 19.00 | 00.00 | Arus Sorong Satu | Bagus |
Senin 14 Maret 2022 | 20.00 | 01.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Bagus |
Selasa 15 Maret 2022 | 21.00 | 02.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Bagus |
Rabu 16 Maret 2022 | 22.00 | 03.00 | Arus Pasang Besar | - |
Kamis 17 Maret 2022 | 23.00 | 04.00 | Arus Pasang Besar | - |
Jumat 18 Maret 2022 | 00.00 | 05.00 | Arus Pasang Besar | - |
Sabtu 19 Maret 2022 | 01.00 | 06.00 | Arus Pasang Besar | - |
Minggu 20 Maret 2022 | 02.00 | 07.00 | Arus Pasang Besar | - |
Senin 21 Maret 2022 | 03.00 | 08.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Bagus |
Selasa 22 Maret 2022 | 04.00 | 09.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Bagus |
Rabu 23 Maret 2022 | 05.00 | 10.00 | Arus Sorong Satu | Bagus |
Kamis 24 Maret 2022 | 06.00 | 11.00 | Arus Mati | - |
Jumat 25 Maret 2022 | 07.00 | 12.00 | Arus Mati | - |
Sabtu 26 Maret 2022 | 08.00 | 13.00 | Arus Mati | - |
Minggu 27 Maret 2022 | 09.00 | 14.00 | Arus Mati | - |
Senin 28 Maret 2022 | 10.00 | 15.00 | Arus Sorong Satu | Bagus |
Selasa 29 Maret 2022 | 11:00 | 16.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Bagus |
Rabu 30 Maret 2022 | 12:00 | 17.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Bagus |
Kamis 31 Maret 2022 | 13:00 | 18.00 | Arus Pasang Besar | - |
Meskipun kalender mancing pasang surut laut atau sungai bulan Maret 2022 atau jadwal pasang surut bulan Maret 2021 ini sangat akurat, Anda tetap harus sesuaikan dengan kondisi seperti suhu air, cuaca, angin di spot mancing.
Tetap utamakan keselamatan saat memancing, hindari memancing pada cuaca ekstrem seperti kilat, badai & hujan lebat karena joran pancing berbahan karbon mudah menghantarkan listrik.
Baca Juga : Daftar Reel Pancing Terbaik 2021
Apakah Kalender Mancing bulan oktober 2021 Ini Akurat?
Secara umum iya, dan perlu lihat kondisi lain seperti cuaca dan angin di lokasi Anda memancing
Data dari mana?
Data kalender memancing diambil dari fase peredaran bulan.
Apakah kalender ini untuk memancing dilaut?
Benar, karena pasang surutnya air laut atau sungai yang memiliki sambungan ke laut akan terpengaruh oleh fase peredaran bulan.
Apakah kalender memancing ini bisa menjamin dapat ikan?
Tidak! fase bulan dan pasang surut hanya salah satu faktor dari sekian banyak faktor dan rejeki.
Baca Juga : Umpan Ikan Mas