Berikut ini kalender Mancing November 2020 beserta kondisi arus berdasarkan solunar atau fase bulan yang mempengaruhi pasang surut di laut, sungai dan muara.
Tanggal | Jam Pasang | Jam Surut | Kondisi Arus | Potensi Memancing |
---|---|---|---|---|
Minggu 1 November 2020 | 00.00 | 05.00 | Arus Pasang Besar | - |
Senin 2 November 2020 | 01.00 | 06.00 | Arus Pasang Besar | - |
Selasa 3 November 2020 | 02.00 | 07.00 | Arus Pasang Besar | - |
Rabu 4 November 2020 | 03.00 | 08.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Baik |
Kamis 5 November 2020 | 04.00 | 09.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Baik |
Jumat 6 November 2020 | 05.00 | 10.00 | Arus Sorong Satu | Baik |
Sabtu 7 November 2020 | 06.00 | 11.00 | Arus Mati | - |
Minggu 8 November 2020 | 07.00 | 12.00 | Arus Mati | - |
Senin 9 November 2020 | 08.00 | 13.00 | Arus Mati | - |
Selasa 10 November 2020 | 09.00 | 14.00 | Arus Mati | - |
Rabu 11 November 2020 | 10.00 | 15.00 | Arus Sorong Satu | Baik |
Kamis 12 November 2020 | 11.00 | 16.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Baik |
Jumat 13 November 2020 | 12.00 | 17.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Baik |
Sabtu 14 November 2020 | 13.00 | 18.00 | Arus Pasang Besar | - |
Minggu 15 November 2020 | 09.00 | 14.00 | Arus Pasang Besar | - |
Senin 16 November 2020 | 10.00 | 15.00 | Arus Pasang Besar | - |
Selasa 17 November 2020 | 11.00 | 16.00 | Arus Pasang Besar | - |
Rabu 18 November 2020 | 12.00 | 17.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Baik |
Kamis 19 November 2020 | 13.00 | 18.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Baik |
Jumat 20 November 2020 | 14.00 | 19.00 | Arus Sorong Satu | Baik |
Sabtu 21 November 2020 | 15.00 | 20.00 | Arus Mati | - |
Minggu 22 November 2020 | 16.00 | 21.00 | Arus Mati | - |
Senin 23 November 2020 | 17.00 | 22.00 | Arus Mati | - |
Selasa 24 November 2020 | 18.00 | 23.00 | Arus Mati | - |
Rabu 25 November 2020 | 19.00 | 00.00 | Arus Sorong Satu | Baik |
Kamis 26 November 2020 | 20.00 | 01.00 | Arus Sorong Dua | Cukup Baik |
Jumat 27 November 2020 | 21.00 | 02.00 | Arus Sorong Tiga | Sangat Baik |
Sabtu 28 November 2020 | 22.00 | 03.00 | Arus Pasang Besar | - |
Minggu 29 November 2020 | 23.00 | 04;00 | Arus Pasang Besar | - |
Senin 30 November 2020 | 00:00 | 05:00 | Arus Pasang Besar | - |
Baca Juga : Reel Pancing Terbaik
Sesuaikan dengan kondisi seperti suhu air, cuaca, angin.
Tetap utamakan keselamatan dalam memancing, hindari memancing pada cuaca ekstrem seperti kilat, badai & hujan lebat.
Baca Juga : Umpan Ikan Mas
FaQ
Secara umum iya, dan perlu lihat kondisi lain seperti cuaca dan angin di lokasi Anda memancing
Data kalender memancing diambil dari fase peredaran bulan.
Benar, karena pasang surutnya air laut atau sungai yang memiliki sambungan ke laut akan terpengaruh oleh fase peredaran bulan.
Tidak! fase bulan dan pasang surut hanya salah satu faktor dari sekian banyak faktor dan rejeki.
Baca Juga : Senar Pancing Kecil tapi Kuat